Durante 2026, se realizarán tres momentos de aplicación de las pruebas: el primero en marzo, el segundo a mitad de año y el tercero en octubre, lo que permitirá hacer seguimiento al progreso de los estudiantes a lo largo del año escolar.
Los resultados servirán Padres, Estudiantes y Docentes para apoyar el recorrido de aprendizajes desde la casa y la institución educativa.
Evidencia: Describe los aspectos de una conducta o producto observable que sustentan la conclusión de que un individuo tiene los Habilidades, Conocimientos y Destrezas que constituyen el dominio de una prueba.
El promedio que acompaña a las descripciones corresponde al porcentaje de respuestas correctas de la totalidad de los estudiantes.
Área | Institución IEMA | Secretaría de Edu. Antioquia | Departamento Antioquia | País |
Lenguaje 3° | 61.41 % | 54.29 % | 55.70 % | 56.16 % |
Matemáticas 3° | 47.38 % | 45.09 % | 45.72 % | 46.87 % |
Lenguaje 5° | 64.36 % | 54.01 % | 57.53 % | 57.26 % |
Matemáticas 5° | 36.95 % | 36.27 % | 38.93 % | 39.88 % |
Lenguaje 7° | 73.97 % | 57.46 % | 62.54 % | 60.45 % |
Matemáticas 7° | 45.77 % | 37.75 % | 40.64 % | 40.33 % |
Lenguaje 9° | 65.06 % | 52.02 % | 56.13 % | 54.71 % |
Matemáticas 9° | 33.83 % | 35.58 % | 38.36 % | 38.54 % |
| GRADO | COMPETENCIA | AFIRMACIÓN | EVIDENCIA | PRO-EVI | Preguntas realizadas | ||||
| 3 | Comunicación, Modelación y Representación | Reconoce el significado y las distintas maneras de representar números naturales y expresiones en situaciones de conteo, orden y secuenciación. | Identifica elementos como el patrón o el término siguiente en secuencias numéricas o geométricas con un atributo. | 51,66% | Ver pregunta | ||||
| 3 | Comunicación, Modelación y Representación | Reconoce el significado y las distintas maneras de representar números naturales y expresiones en situaciones de conteo, orden y secuenciación. | Establece expresiones equivalentes que involucran operaciones aditivas y multiplicativas. | 55,63% | Ver pregunta | ||||
| 3 | Comunicación, Modelación y Representación | Reconoce el significado y las distintas maneras de representar números naturales y expresiones en situaciones de conteo, orden y secuenciación. | Asigna códigos numéricos, textuales y simbólicos a diferentes objetos en situaciones de conteo y de orden haciendo uso de los números naturales. | 61,59% | Ver pregunta | Ver pregunta | |||
| 3 | Comunicación, Modelación y Representación | Reconoce el uso de la información en situaciones de recolección de datos y la posibilidad de ocurrencia de eventos en situaciones aleatorias. | Representa datos en tablas de conteo, pictogramas, listas o diagramas. | 48,57% | Ver pregunta | Ver pregunta | Ver pregunta | ||
| 3 | Comunicación, Modelación y Representación | Reconoce el uso de la información en situaciones de recolección de datos y la posibilidad de ocurrencia de eventos en situaciones aleatorias. | Establece el nivel de posibilidad de ocurrencia de un evento en una situación aleatoria cotidiana. | 56,29% | Ver pregunta | ||||
| 5 | Comunicación, Modelación y Representación | Reconoce el significado, las distintas representaciones de los números naturales y las fracciones y equivalencias entre expresiones. | Representa fracciones como razón, relación parte- todo, cociente y operador y expresiones decimales en diferentes situaciones. | 39,39% | Ver pregunta | Ver pregunta | Ver pregunta | ||
| 5 | Comunicación, Modelación y Representación | Reconoce el uso de la información en situaciones de recolección de datos y los eventos posibles en experimentos aleatorios. | Representa y describe datos en tablas de doble entrada, pictogramas, listas o diagramas. | 35,66% | Ver pregunta | ||||
| 5 | Comunicación, Modelación y Representación | Reconoce el uso de la información en situaciones de recolección de datos y los eventos posibles en experimentos aleatorios. | Describe por extensión o por comprensión todos los resultados de un experimento aleatorio sencillo. | 29,37% | Ver pregunta | ||||
| 5 | Planteamiento y Resolución de Problemas | Resuelve problemas utilizando sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, y usando propiedades de los números naturales y de las fracciones comunes. | Usa los números naturales y las fracciones comunes para resolver problemas que involucran las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. | 36,36% | Ver pregunta | Ver pregunta | Ver pregunta | ||
| 5 | Planteamiento y Resolución de Problemas | Resuelve problemas utilizando sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, y usando propiedades de los números naturales y de las fracciones comunes. | Usa propiedades de los números naturales y de las fracciones comunes para encontrar la solución de ecuaciones lineales. | 40,56% | Ver pregunta | ||||
| 5 | Planteamiento y Resolución de Problemas | Resuelve problemas que requieran el uso de patrones o el cálculo de medidas de objetos geométricos. | Usa patrones estandarizados y no estandarizados para medir atributos de objetos geométricos. | 26,57% | Ver pregunta | Ver pregunta | |||
| 5 | Planteamiento y Resolución de Problemas | Resuelve problemas que requieran el uso de patrones o el cálculo de medidas de objetos geométricos. | Calcula áreas, perímetros o volúmenes de objetos geométricos para solucionar problemas. | 26,92% | Ver pregunta | ||||
| 5 | Planteamiento y Resolución de Problemas | Resuelve problemas que involucren la moda, el rango o una frecuencia particular de un conjunto de datos. | Calcula la moda, el rango o el dato asociado a una frecuencia en un conjunto de datos y los representa en distintos formatos. | 26,57% | Ver pregunta | ||||
| 5 | Planteamiento y Resolución de Problemas | Resuelve problemas que involucren la moda, el rango o una frecuencia particular de un conjunto de datos. | Usa la moda, el rango o el dato asociado a una frecuencia en un conjunto de datos para solucionar problemas relacionados con toma de decisiones. | 53,15% | Ver pregunta | ||||
| 5 | Razonamiento y Argumentación | Analiza situaciones de variación y generaliza comportamientos a través de patrones. | Determina relaciones y comportamientos entre magnitudes por medio del lenguaje natural. | 35,66% | Ver pregunta | ||||
| 5 | Razonamiento y Argumentación | Analiza situaciones de variación y generaliza comportamientos a través de patrones. | Determina patrones y los utiliza para establecer generalizaciones aritméticas o algebraicas. | 45,45% | Ver pregunta | ||||
| 5 | Razonamiento y Argumentación | Comprende transformaciones, movimientos y atributos medibles de objetos bidimensionales y tridimensionales. | Describe objetos desde diferentes puntos de vista e identifica algunos de sus elementos de estos. | 42,66% | Ver pregunta | Ver pregunta | |||
| 5 | Razonamiento y Argumentación | Comprende transformaciones, movimientos y atributos medibles de objetos bidimensionales y tridimensionales. | Compara objetos o eventos a partir de sus propiedades o atributos medibles. | 42,66% | Ver pregunta | ||||
| 3 | Planteamiento y Resolución de Problemas | Resuelve problemas por medio de estrategias aditivas y multiplicativas usando propiedades de los números naturales. | Usa propiedades de los números naturales para encontrar la solución de ecuaciones lineales. | 23,18% | Ver pregunta | ||||
| 3 | Planteamiento y Resolución de Problemas | Resuelve problemas por medio de estrategias aditivas y multiplicativas usando propiedades de los números naturales. | Usa estrategias aditivas y multiplicativas para dar solución a diferentes problemas de transformación y composición que involucran números naturales. | 46,09% | Ver pregunta | Ver pregunta | Ver pregunta | Ver pregunta | Ver pregunta |
| 3 | Planteamiento y Resolución de Problemas | Resuelve problemas que requieran el uso de patrones estandarizados y no estandarizados. | Usa patrones estandarizados o no estandarizados para medir longitudes o capacidades. | 36,75% | Ver pregunta | Ver pregunta | |||
| 7 | Comunicación, Modelación y Representación | Reconoce el significado y las distintas representaciones de los números enteros y las fracciones. | Representa cantidades mediante el uso de los números enteros y fracciones en situaciones de conteo, orden o ubicación. | 75,00% | Ver pregunta | ||||
| 7 | Comunicación, Modelación y Representación | Reconoce el significado y las distintas representaciones de los números enteros y las fracciones. | Cambia la representación de un número entero o una fracción (o decimal) en situaciones de conteo, orden o ubicación. | 19,57% | Ver pregunta | Ver pregunta | |||
| 7 | Comunicación, Modelación y Representación | Reconoce el uso de la información en situaciones de recolección de datos y los eventos posibles en experimentos aleatorios. | Representa y describe datos en tablas, histogramas, gráficos o diagramas. | 67,39% | Ver pregunta | ||||
| 7 | Comunicación, Modelación y Representación | Reconoce el uso de la información en situaciones de recolección de datos y los eventos posibles en experimentos aleatorios. | Establece una representación equivalente de la información presentada en distintos formatos. | 63,04% | Ver pregunta | ||||
| 7 | Planteamiento y Resolución de Problemas | Resuelve problemas aditivos, multiplicativos, de potenciación, radicación o de proporcionalidad, utilizando números enteros y fracciones. | Usa los números enteros y las fracciones para resolver problemas que involucran operaciones de suma, resta, multiplicación, división, potencias y raíces, o relaciones de proporcionalidad. | 50,54% | Ver pregunta | Ver pregunta | |||
| 7 | Planteamiento y Resolución de Problemas | Resuelve problemas aditivos, multiplicativos, de potenciación, radicación o de proporcionalidad, utilizando números enteros y fracciones. | Usa propiedades de los números enteros y las fracciones para plantear y encontrar la solución de ecuaciones lineales. | 36,96% | Ver pregunta | ||||
| 7 | Planteamiento y Resolución de Problemas | Resuelve problemas que requieran el cálculo o la estimación de medidas de objetos geométricos. | Relaciona los atributos medibles con las unidades adecuadas para medir magnitudes asociadas a objetos geométricos en problemas cotidianos. | 22,83% | Ver pregunta | ||||
| 7 | Planteamiento y Resolución de Problemas | Resuelve problemas que requieran el cálculo o la estimación de medidas de objetos geométricos. | Calcula áreas, perímetros, superficies o volúmenes a partir de las dimensiones de objetos geométricos. | 20,11% | Ver pregunta | Ver pregunta | |||
| 7 | Razonamiento y Argumentación | Analiza situaciones de variación entre magnitudes relacionadas de manera proporcional. | Determina comportamientos de magnitudes que tienen una relación de proporcionalidad directa. | 52,17% | Ver pregunta | Ver pregunta | |||
| 7 | Razonamiento y Argumentación | Analiza situaciones de variación entre magnitudes relacionadas de manera proporcional. | Determina comportamientos de magnitudes que tienen una relación de proporcionalidad inversa. | 42,93% | Ver pregunta | Ver pregunta | |||
| 7 | Razonamiento y Argumentación | Analiza figuras geométricas, bidimensionales y tridimensionales, ubicadas en el plano cartesiano y sus relaciones de congruencia y semejanza. | Describe figuras geométricas bidimensionales y tridimensionales usando el plano cartesiano como sistema de referencia. | 67,39% | Ver pregunta | Ver pregunta | |||
| 7 | Razonamiento y Argumentación | Analiza figuras geométricas, bidimensionales y tridimensionales, ubicadas en el plano cartesiano y sus relaciones de congruencia y semejanza. | Determina relaciones de congruencia o semejanza entre figuras a partir de movimientos y trayectorias. | 53,26% | Ver pregunta | ||||
| 7 | Razonamiento y Argumentación | Analiza los elementos asociados a la recolección de datos o a la observación de un experimento aleatorio para tomar decisiones. | Toma decisiones sobre una situación que involucre el análisis de medidas de tendencia central de conjuntos de datos. | 45,65% | Ver pregunta | ||||
| 3 | Planteamiento y Resolución de Problemas | Resuelve problemas que requieran el uso de patrones estandarizados y no estandarizados. | Usa patrones estandarizados o no estandarizados para medir peso o tiempo. | 65,56% | Ver pregunta | ||||
| 3 | Razonamiento y Argumentación | Comprende la forma, la ubicación(posición) y atributos medibles de objetos bidimensionales y tridimensionales. | Compara objetos o eventos a partir de atributos medibles o propiedades de estos. | 35,76% | Ver pregunta | ||||
| 3 | Razonamiento y Argumentación | Comprende la forma, la ubicación(posición) y atributos medibles de objetos bidimensionales y tridimensionales. | Determina la forma o la ubicación en un sistema de referencia cotidiano de figuras elementales bidimensionales y tridimensionales. | 43,38% | Ver pregunta | Ver pregunta | |||
| 9 | Comunicación, Modelación y Representación | Reconoce distintos tipos de representación en situaciones de recolección de datos. | Representa en una gráfica datos agrupados presentados en tablas de frecuencia o viceversa. | 32,14% | Ver pregunta | ||||
| 9 | Comunicación, Modelación y Representación | Reconoce distintos tipos de representación en situaciones de recolección de datos. | Representa en una gráfica datos no agrupados presentados en tablas de frecuencia o viceversa. | 35,71% | Ver pregunta | ||||
| 9 | Comunicación, Modelación y Representación | Reconoce el significado y las distintas representaciones de los números racionales. | Representa cantidades mediante el uso de los números racionales en situaciones de conteo, orden o ubicación. | 32,14% | Ver pregunta | ||||
| 9 | Comunicación, Modelación y Representación | Reconoce el significado y las distintas representaciones de los números racionales. | Establece expresiones algebraicas equivalentes que representan fenómenos o situaciones. | 39,29% | Ver pregunta | Ver pregunta | Ver pregunta | ||
| 9 | Planteamiento y Resolución de Problemas | Resuelve problemas aditivos, multiplicativos, de potenciación, radicación o de proporcionalidad utilizando números racionales. | Usa los números racionales para resolver problemas que involucran operaciones de suma, resta, multiplicación, división, potencias y raíces. | 28,57% | Ver pregunta | Ver pregunta | |||
| 9 | Planteamiento y Resolución de Problemas | Resuelve problemas aditivos, multiplicativos, de potenciación, radicación o de proporcionalidad utilizando números racionales. | Usa propiedades de los números racionales para solucionar problemas que involucran ecuaciones lineales o variación proporcional. | 44,64% | Ver pregunta | Ver pregunta | |||
| 9 | Planteamiento y Resolución de Problemas | Resuelve problemas de medición que involucren figuras bidimensionales o tridimensionales. | Expresa áreas, perímetros, superficies o volúmenes de objetos geométricos usando lenguaje algebraico. | 14,29% | Ver pregunta | ||||
| 9 | Planteamiento y Resolución de Problemas | Resuelve problemas de medición que involucren figuras bidimensionales o tridimensionales. | Calcula áreas, perímetros, superficies o volúmenes a partir de las dimensiones de objetos geométricos. | 25,89% | Ver pregunta | Ver pregunta | |||
| 9 | Razonamiento y Argumentación | Analiza los elementos asociados a la recolección de datos o a la observación de un experimento aleatorio para establecer conclusiones y tomar decisiones. | Toma decisiones sobre una situación comparando la posibilidad de ocurrencia de eventos simples o compuestos en experimentos aleatorios. | 23,21% | Ver pregunta | ||||
| 9 | Razonamiento y Argumentación | Analiza los elementos asociados a la recolección de datos o a la observación de un experimento aleatorio para establecer conclusiones y tomar decisiones. | Toma decisiones sobre una situación que involucre el análisis de medidas de tendencia central y datos atípicos de conjuntos de datos. | 30,36% | Ver pregunta | ||||
| 9 | Razonamiento y Argumentación | Analiza los elementos asociados a la recolección de datos o a la observación de un experimento aleatorio para establecer conclusiones y tomar decisiones. | Determina el espacio muestral de experimentos aleatorios y clasifica los eventos posibles. | 50,00% | Ver pregunta | ||||
| 9 | Razonamiento y Argumentación | Comprende las relaciones de congruencia y semejanza entre figuras bidimensionales. | Establece relaciones de congruencia entre figuras utilizando teoremas básicos. | 32,14% | Ver pregunta | Ver pregunta | |||
| 9 | Razonamiento y Argumentación | Comprende las relaciones de congruencia y semejanza entre figuras bidimensionales. | Establece relaciones de semejanza entre figuras utilizando teoremas básicos. | 38,39% | Ver pregunta | Ver pregunta | |||
| GRADO | COMPETENCIA | AFIRMACIÓN | EVIDENCIA | PRO-EVI | Conoce las preguntas realizadas | |||||||||
| 3 | Competencia comunicativa | Comprende diferentes tipos de textos, literarios, no literarios (descriptivo, narrativo, informativo, expositivo y argumentativo) que tienen diferentes formatos y finalidades, utilizando algunas estrategias de búsqueda, organización y almacenamiento de la información. | Inferencial. Integra y relaciona información local y global en textos narrativos, informativos, expositivos y argumentativos. | 58,88% | Ver pregunta | Ver pregunta | Ver pregunta | Ver pregunta | Ver pregunta | Ver pregunta | ||||
| 3 | Competencia comunicativa | Comprende diferentes tipos de textos, literarios, no literarios (descriptivo, narrativo, informativo, expositivo y argumentativo) que tienen diferentes formatos y finalidades, utilizando algunas estrategias de búsqueda, organización y almacenamiento de la información. | Literal. Recupera información que aparece de manera literal en textos descriptivos, narrativos, informativos, expositivos y argumentativos. | 61,38% | Ver pregunta | Ver pregunta | Ver pregunta | Ver pregunta | Ver pregunta | Ver pregunta | Ver pregunta | Ver pregunta | Ver pregunta | Ver pregunta |
| 3 | Competencia comunicativa | Comprende diferentes tipos de textos, literarios, no literarios (descriptivo, narrativo, informativo, expositivo y argumentativo) que tienen diferentes formatos y finalidades, utilizando algunas estrategias de búsqueda, organización y almacenamiento de la información. | Crítica. Evalúa críticamente la forma y el contenido de textos con diversas tipologías y secuencias textuales. | 65,30% | Ver pregunta | Ver pregunta | Ver pregunta | Ver pregunta | ||||||
| 5 | Competencia comunicativa | Comprende diferentes tipos de textos, literarios, no literarios (descriptivo, narrativo, informativo, expositivo y argumentativo) que tienen diferentes formatos y finalidades, utilizando algunas estrategias de búsqueda, organización and almacenamiento de la información. | Literal. Recupera información que aparece de manera literal en textos descriptivos, narrativos, informativos, expositivos y argumentativos. | 58,33% | Ver pregunta | Ver pregunta | Ver pregunta | Ver pregunta | Ver pregunta | Ver pregunta | Ver pregunta | Ver pregunta | ||
